Notre tarification
![]() | Le plus populaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vitrine pro | ||||||
Photo, vidéo, musique* | 5 de chaque | 10 de chaque | Illimité | |||
Accès par QR-Code | ||||||
Réception de demandes de devis | 5 / mois | 10 / mois | Illimité | |||
Messagerie | ||||||
Référencement sur Google | ||||||
Mise en avant sur les réseaux sociaux de Zirru | ||||||
Projets événementiels | ||||||
Nombre de projets (en simultané) | 1 | 10 | Illimité | |||
Budget prévisionnel | ||||||
Call-list | ||||||
Gestion d'équipe | ||||||
Logistique de l'événement | ||||||
Stockage de documents | ||||||
Agenda | ||||||
CRM - Gestion de contacts | ||||||
Clients / prospects | ||||||
Fournisseurs | ||||||
Collaborateurs | ||||||
Création d'équipes | ||||||
Prise de RDV | ||||||
Stockage de documents | ||||||
Facturation | ||||||
Devis pro | ||||||
Factures pro | ||||||
Avoir | ||||||
Gestion du matériel | ||||||
Gestion des règlements | ||||||
Logistique | ||||||
Gestion d'entrepôts, garages, box | ||||||
Gestion du matériel | ||||||
Gestion des véhicules | ||||||
Création de bons de préparation | ||||||
Communication | ||||||
Newsletter | 300 mails / mois | 1500 mails / mois | ||||
Modèles de réponses | ||||||
| * dans la limite de 5 Go | ||||||
| J'en profite ! | J'en profite ! | J'en profite ! | ||||
| Demander une démo | Demander une démo | Demander une démo |

